16-5 进口商品结构(按国际贸易标准划分)
单位:万美元
商 品 类 别 2002年 2003年 2004年 2005年
进口额 比 重
(%)
进口额 比 重
(%)
进口额 比 重
(%)
进口额 比 重
(%)
 总  值 1282665 100.0 1808466 100.0 2489854 100.0 3063764 100
一、初级产品 347334 27.1 602333 33.3 933863 37.5 1172544 38.3
    食品及活动物 110844 8.6 138299 7.6 165597 6.7 237717 7.8
    饮料及烟类 421   467   497   895  
    非食用原料(燃料除外) 214418 16.7 399776 22.1 673677 27.1 801546 26.2
    矿物燃料、润滑油及有关原料 15273 1.2 51522 2.8 78570 3.2 112685 3.7
    动植物油、脂及蜡 6378 0.5 12269 0.7 15522 0.6 19700 0.6
二、工业制品 935104 72.9 1206133 66.7 1555991 62.5 1891220 61.7
    化学成品及有关产品 148537 11.6 197436 10.9 268795 10.8 339808 11.1
    按原料分类的制成品 271387 21.2 329681 18.2 419562 16.8 465416 15.2
    机械及运输设备 444864 34.7 593370 32.8 752178 30.2 926126 30.2
    杂项制品 70317 5.5 85254 4.7 115755 4.6 159870 5.2
    未分类的商品